- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-12-27 | 开业 |
| 工商注册号 | 371102200252494 | 组织机构代码 | MA3MJ42M-X | |
| 统一信用代码 | 91371102MA3MJ42MX2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371102MA3MJ42MX2 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-27至2037-12-26 | 核准日期 | 2017-12-27 | |
| 登记机关 | 日照市东港区市场监督管理局 | 英文名称 | Rizhao Jinfuxin Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省日照市东港区秦楼街道青岛路山东路交汇处华润置地写字楼3307 | |||
| 经营范围 |
能源技术研发、推广及技术服务;空气自动化控制工程、安防控制系统工程、电子屏工程的设计施工及技术服务;电气设备、电线电缆、建筑材料、管道阀门、工程机械设备及配件销售;建筑工程、市政工程、园林绿化工程、楼宇智能化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||