- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-05-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 120223000337596 | 组织机构代码 | MA06P6BJ-0 | |
| 统一信用代码 | 91120223MA06P6BJ08 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120223MA06P6BJ08 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-05-21至2039-05-20 | 核准日期 | 2024-04-25 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinfuxin Petrochemical Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市滨海新区古林街道万象路(东)101#B座213室 | |||
| 经营范围 |
石油制品销售(涉及前置审批的品种除外);化工产品及原料(危险品及易制毒品除外)、润滑油、金属材料、建材、机电设备、汽车配件、五金交电、日用百货销售;自有场柜租赁;上述业务相关的咨询服务(只限对有经营权的企业)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||