- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 26600万人民币 | 2003-04-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 120000000002945 | 组织机构代码 | 74910014-2 | |
| 统一信用代码 | 91120000749100142L | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120000749100142L | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2003-04-10至2033-04-09 | 核准日期 | 2014-07-11 | |
| 登记机关 | 天津市市场监督管理委员会 | 英文名称 | Tianjin Dingtai Hengrui Investment Group Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市武清区梅厂镇福源经济区 | |||
| 经营范围 |
利用自有资金投资、投资咨询、自有房屋租赁、机械设备租赁、普通货运;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料批发兼零售;货物及技术进出口(法律、行政法规另有规定的除外);预包装食品批发兼零售;烟零售;以下范围只限分支机构经营:金属材料、不锈钢制品、金属结构件、机械设备制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||